25 grootste box office bommen aller tijden
Hoewel niet elke film een financiële hit kan zijn, bewijzen de grootste kassa -bommen aller tijden dat sommige projecten carrières, genres en zelfs studio's kunnen afnemen. Hoewel filmstudio's al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk risico's nemen, is investeren in een film altijd een gok . De gemeenschappelijke kritiek dat Hollywood alleen reboots, vervolg, remakes en spin -offs produceert, is niet zonder rechtvaardiging. Deze claim komt van het feit dat, voor studio's, een intellectueel eigendom met bewezen potentieel en een ingebouwde fanbase altijd aantrekkelijker zal zijn dan een onbekend, origineel vooruitzicht.
Deze benadering draagt echter niet altijd vruchten af. De kassa -falen van superheldenfilms in 2023 laat zien dat geen enkel genre voor altijd een trefzekere hit wordt. Terwijl superheldenfilms ooit de grootste verdiener waren, hebben ze nu voor wat kostbare verliezen gemaakt . Dit kan hetzelfde zijn voor grote ambitieuze producties die uit de hand lopen, probeert franchises te starten die niet lanceren, en met sterren bezaaide films die geen publiek interesseren. Ongeacht het vertrouwen dat naar binnen gaat, hebben deze kassa -bommen een ongelukkige stempel gedrukt in de geschiedenis van Hollywood.
Box Office -figuren via Box office mojo .
| Films | Wereldwijd grof spiderman 4e | Verlies |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | $ 284,1 miljoen | $ 255 miljoen |
| The Lone Ranger (2013) | $ 240 miljoen | $ 240 miljoen |
| De wonderen (2023) | $ 206,1 miljoen | $ 237 miljoen |
| The 13th Warrior (1999) | $ 61,7 miljoen | $ 227 miljoen |
| Mortal Engines (2018) | $ 83,7 miljoen wanneer het voorbij is dat het spinnenvers uitkomt | $ 204 miljoen |
| Cutthroat Island (1995) | $ 18,3 miljoen | $ 202 miljoen |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | $ 80,8 miljoen | $ 199 miljoen |
| Strange World (2023) | $ 73,6 miljoen | $ 197 miljoen |
| Battleship (2012) | $ 303 miljoen | $ 199 miljoen |
| Pan (2015) | $ 128,4 miljoen | $ 185 miljoen |
| Tomorrowland (2015) | $ 209 miljoen | $ 185 miljoen |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | $ 148,7 miljoen | $ 183 miljoen jjk anime |
| Titan A.E. (2000) | $ 36,8 miljoen | $ 170 miljoen |
| Rood worden (2022) | $ 19,8 miljoen | $ 167 miljoen |
| The Adventures of Pluto Nash (2002) | $ 7,1 miljoen | $ 156 miljoen |
| Final Fantasy: The Spirits Inside (2001) | $ 85,1 miljoen | $ 155 miljoen |
| Dark Phoenix (2019) | $ 252,4 miljoen | $ 155 miljoen Jenna Ortega xxx |
| Mulan (2020) | $ 66,8 miljoen | $ 159 miljoen |
| Wonder Woman 1984 (2020) | $ 166,5 miljoen | $ 155 miljoen |
| A Wrinkle in Time (2018) | $ 133,2 miljoen | $ 152 miljoen |
| De flits (2023) | $ 271,3 miljoen is gotg 3 op disney plus | $ 150 miljoen |
| Mars Needs Moms (2011) | $ 39 miljoen | $ 145 miljoen |
| Heaven's Gate (1980) | $ 3,5 miljoen | $ 144 miljoen |
| Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) | $ 384 miljoen | $ 143 miljoen |
| How Do You Know (2010) | $ 48,7 miljoen | $ 140 miljoen |
